Wyniki po uwzględnieniu 1 odrzutka
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 14 | Tymoteusz Bendyk, Marcin Badzio, UKS NAVIGO Sopot | 7,0 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | POL 4 | Krzysztof Bassak, Piotr Siciński, YKP Warszawa | 18,0 | 2 | 3 | 2 | 2 | (4) | 2 | 3 | 4 |
3 | POL 5 | Kuba Bączek, Ania Bączek, F18 POL | 18,0 | (3) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
4 | POL 71 | Michał Surowiec, Jurek Białek, UKS NAVIGO Sopot | 29,0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | (6) |
5 | POL 63 | Marcin Kamiński, Kuba Bilkiewicz, UKS NAVIGO Sopot | 30,0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | (7) | 3 |
6 | POL 414 | Adam Gadomski, Hubert Zaborowski, Pomerania Catamaran Club | 46,0 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | (8) | 6 | 7 |
7 | POL 44 | Adam Lenkow, Witek Lenkow, Jacht Klub Wrocław | 52,0 | (dnc) | dnc | dnc | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 |
8 | FRA 12 | Jakub Wyroba, Dominik Poulos, KN Lider Kraków / Neptun Szcze | 56,0 | 6 | (dnf) | 7 | 8 | 6 | 7 | dnc | dnc |
9 | POL 194 | Robert Dąbrowski, Marek Ciereszko, KŻ Ikar Jedlnia Letnisko | 65,0 | (dnc) | dnc | dnc | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
10 | POL 777 | Piotr Baczkowski, Katarzyna Kamińska, Join Us | 76,0 | (dnc) | dnc | dnc | 10 | dnf | dnc | dnc | dnc |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.004
Copyright 1986 - 2024, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl